Standings at round 8 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgPts BucM BucT Cmlt
13 Aanan,Shafiuddin 16421768 7.0 31.0 39.5 33.0
21 Ostapenko,Michael 20051525 6.5 28.0 37.5 27.5
311 Turner,Jai 13941674 6.0 32.0 42.0 29.0
42 Ly-Liu,Alexavier 18481589 6.0 30.0 40.5 29.0
59 Baneshi,Kiamehr 14981531 6.0 29.5 40.5 27.0
66 Young,Micah 15651583 5.5 29.5 40.5 29.0
77 Zhu,Harvey 15611273 5.5 29.0 38.5 26.0
85 Leong,Benjamin 15811346 5.5 24.5 33.5 24.0
98 Tang,Terrence 15461310 5.0 30.5 40.5 27.5
1024 McCorkell,Joshua 10961263 5.0 29.0 37.0 25.5
114 Leong,Joel 16121375 5.0 27.5 36.5 25.0
1214 Simic,Filip 13671137 5.0 27.0 36.0 24.0
1345 Kint,Noah 01408 5.0 26.5 35.0 22.0
1418 Strong,Oliver 12701194 5.0 26.0 35.5 22.0
1526 Feldblyum,Alexander 1028566 5.0 24.5 32.0 20.0
1646 Paul,Callan 01113 5.0 23.5 29.5 18.0
1716 Liaw,Ryan 13061256 4.5 31.0 41.0 24.5
1810 Gratchev,Ekaterina 14571278 4.5 29.5 39.0 23.5
1921 Lamuri,Jun 11941192 4.5 28.0 37.0 21.0
2013 Praveen,Jeeva 13711029 4.5 25.5 35.5 22.0
2112 Cooper,Joshua 13811052 4.5 25.0 34.0 20.0
2215 Bond,Nicholas 13661150 4.0 30.5 40.0 24.0
2320 Gratchev,Elizaveta 1199986 4.0 26.5 33.5 20.0
2435 Jigando Balan,Mia 9111015 4.0 25.5 32.5 18.5
2528 Xu,Yuehan 985895 4.0 25.0 34.0 16.0
2636 La,Brian 910802 4.0 24.0 32.0 15.5
2723 Lam,Colin 11041081 4.0 23.5 31.5 17.0
2827 Leitch,Jason 1009795 4.0 23.0 30.5 18.5
2917 Chen,Austin 12891003 4.0 22.5 31.5 17.0
3044 Kennedy,Patrick 01053 4.0 22.5 29.5 16.0
3139 Williams,Elizabeth 876703 4.0 21.0 28.0 16.0
3231 O'Donohue,Caiseal 946682 4.0 20.0 26.5 14.0
3329 Yevdokimov,Theo 9621124 3.5 28.0 37.0 17.5
3419 Phillips,Max 1220771 3.5 25.5 33.5 18.0
3533 Xing,Zeqi 939714 3.5 23.5 30.0 15.0
3648 Bogahawatta,Abhishek 0856 3.5 23.5 30.0 14.0
3737 Bond,Matthew 892472 3.5 20.0 26.0 13.0
3822 Hart,Luka 1113853 3.0 25.5 31.5 18.0
3938 Yang,Eric (W) 882798 3.0 23.0 30.5 15.5
4025 Worrall,Thomas 1075591 3.0 22.5 29.0 15.0
4155 Garcia,Marjet 0738 3.0 20.5 27.5 13.0
4240 Chen,Izaak 823649 3.0 19.5 26.5 12.0
4341 Ly-Liu,Isaac 753449 3.0 18.0 24.0 11.5
4449 Ashok,Tejas 0524 3.0 17.5 22.5 9.0
4557 Marendy,Michael 0349 3.0 17.0 22.0 9.0
4634 Sachse,Bradley 932111 3.0 16.0 23.0 10.5
4730 Lin,Michelle 948447 2.5 22.5 31.5 10.5
4843 Qiang,Ethena 533537 2.5 17.5 23.5 11.0
4947 Patel,Tanush 0643 2.0 20.5 27.0 10.5
5056 Ji,Jayden 0272 2.0 19.5 26.5 8.5
5150 Sun,Samuel 0261 2.0 18.0 23.5 5.0
5254 Gubendran,Praneel 0336 2.0 15.5 21.5 7.0
5351 Sato, Genjirou (W) 0624 1.5 20.0 25.5 7.0
5453 Qiang,WIlliam 098 1.0 17.5 23.0 4.0
5532 Carter,Nicolas (W) 9400 0.0 16.5 22.0 0.0
5642 Carter,Alexander (W) 5650 0.0 16.5 22.0 0.0
5752 Lou,Thomas Heng (W) 00 0.0 16.5 22.0 0.0
Tie Break legend:
BucM : Buchholz Median
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative