Queensland Open 30th April -2nd May 2016 Results

Cross Table

No Name                    Feder Loc  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Solomon, Stephen J      QLD   2403 6     24:W 19:W  8:W  2:W  3:L 10:W  5:W
2  Stojic, Dusan           QLD   2241 6     37:W 15:W 18:W  1:L 28:W  3:W  9:W
3  McClymont, Brodie       QLD   2472 5.5   36:W 20:W 13:W  5:D  1:W  2:L 11:W
4  Jule, Alexandra         QLD   2009 5.5   39:W 16:W  9:D  6:W  5:D 11:D 14:W
5  Stephson, David J       QLD   2079 5     38:W 14:W 10:W  3:D  4:D 17:W  1:L
6  Walker, John D          QLD   1853 5     25:W 29:W 23:W  4:L 10:L 22:W 17:W
7  Weller, Tony            QLD   1734 5     26:W 30:L 39:W 15:W 18:W  9:L 20:W
8  Harris, John            QLD   1704 5     40:W 34:W  1:L 21:W 11:L 36:W 27:W
9  Pomerenke, Zachary      QLD   1580 5     54:W 51:W  4:D 12:W 17:D  7:W  2:L
10 Salahuddin, Mohammad    QLD   1423 5     50:W 11:W  5:L 13:W  6:W  1:L 18:W
11 Cashman, Michael        QLD   1889 4.5   61:W 10:L 37:W 29:W  8:W  4:D  3:L
12 Somasundaram, Jayakumar       1853 4.5   46:W 21:W 30:D  9:L 20:W 14:L 31:W
13 Lovejoy, David          QLD   1723 4.5   52:W 22:W  3:L 10:L  0:D 21:W 30:W
14 Littleboy, Bruce        QLD   1478 4.5   55:W  5:L 26:W 27:D 45:W 12:W  4:L
15 Hamilton, Don           QLD   1447 4.5   47:W  2:L 52:W  7:L 37:W 32:D 29:W
16 Fraser, Wayne G         QLD   1423 4.5   49:W  4:L  0:D 31:W 32:D  0:D 28:W
17 Barber, Geoffrey        VIC   1648 4      0:D 45:W 31:W 30:W  9:D  5:L  6:L
18 Harris, Timothy         QLD   1617 4     32:W 27:W  2:L 23:W  7:L 35:W 10:L
19 McIntyre, Brock         QLD   1574 4     41:W  1:L 46:W 32:D 30:W 27:D  0: 
20 Stokes, Mark C          QLD   1539 4     42:W  3:L 25:W 51:W 12:L 23:W  7:L
21 Oka, Hikaru             QLD   1229 4     56:W 12:L 43:W  8:L 38:W 13:L 32:W
22 Sedl, Thomas            QLD   1158 4     59:W 13:L 32:L 40:W 26:W  6:L 37:W
23 Carter, Martin          QLD   1005 4     53:W 28:W  6:L 18:L 41:W 20:L 39:W
24 Oka, Tsukasa            QLD   585  4      1:L 55:W 27:L 41:L 50:W 52:W 44:W
25 Oka, Itsuki             QLD   415  4      6:L 59:W 20:L 44:L 43:W 53:W 36:W
26 Relekar, Kanak          QLD   335  4      7:L 56:W 14:L 53:W 22:L 51:W 35:W
27 Jones, Jonathan                    4     35:W 18:L 24:W 14:D 51:W 19:D  8:L
28 Bourke, Ronald          QLD   1621 3.5   43:W 23:L 38:W 35:W  2:L 29:D 16:L
29 Mills, Ross             QLD   1381 3.5   44:W  6:L 40:W 11:L 39:W 28:D 15:L
30 Harris, Patrick         QLD   1091 3.5   58:W  7:W 12:D 17:L 19:L 45:W 13:L
31 Moss, Jasper            QLD   824  3.5    0:D 33:W 17:L 16:L 34:W 46:W 12:L
32 Peach, Ben                         3.5   18:L 57:W 22:W 19:D 16:D 15:D 21:L
33 Robertson, Alex         QLD        3.5    0:D 31:L 45:L 61:+ 46:L 50:W 48:W
34 Young, Gail             QLD   837  3     57:W  8:L  0:D 45:L 31:L  0:D 46:W
35 Devlin, Izak            QLD   829  3     27:L 41:W 44:W 28:L 48:W 18:L 26:L
36 Hill, Connor                  594  3      3:L 54:W 51:L 43:W 44:W  8:L 25:L
37 Anand, Aditya           QLD   560  3      2:L 42:W 11:L 55:W 15:L 40:W 22:L
38 Meyer, Jacob                  551  3      5:L 50:W 28:L 49:W 21:L 41:L 53:W
39 Lincoln, Rheanca              543  3      4:L 47:W  7:L 54:W 29:L 42:W 23:L
40 Taylor, Flynn           QLD        3      8:L 58:W 29:L 22:L 47:W 37:L 45:W
41 Edmondson, Sam                     3     19:L 35:L 56:W 24:W 23:L 38:W  0: 
42 Lamble, Oliver                     3     20:L 37:L 53:L 59:W 49:W 39:L 55:W
43 Lincoln, Selinca                   3     28:L 48:W 21:L 36:L 25:L 57:W 52:W
44 Spence, Ian                        3     29:L 61:W 35:L 25:W 36:L 56:W 24:L
45 Palmer, Aaron           QLD   628  2.5    0:D 17:L 33:W 34:W 14:L 30:L 40:L
46 McKenzie, Melody        ACT   498  2.5   12:L 49:W 19:L 50:D 33:W 31:L 34:L
47 Hindmarsh, Max                     2.5   15:L 39:L 48:L 58:W 40:L 49:D 54:W
48 Archibald, Emelia                  2.5   51:L 43:L 47:W 52:W 35:L  0:D 33:L
49 Taylor, Noah                       2.5   16:L 46:L 61:W 38:L 42:L 47:D 58:W
50 Pedernal, Brent                    2.5   10:L 38:L 57:W 46:D 24:L 33:L 56:W
51 Frelek, Ray             QLD   1712 2     48:W  9:L 36:W 20:L 27:L 26:L  0: 
52 McCarthy, Kyle                     2     13:L 53:W 15:L 48:L 54:W 24:L 43:L
53 Meyer, Charlie                     2     23:L 52:L 42:W 26:L 55:W 25:L 38:L
54 Aanan, Shafiuddin                  2      9:L 36:L 59:W 39:L 52:L 58:W 47:L
55 Erwin, Samuel                      2     14:L 24:L 58:W 37:L 53:L 59:W 42:L
56 Galdwin, Samuel                    1.5   21:L 26:L 41:L 57:W  0:D 44:L 50:L
57 Crisp, Bailey                      1.5   34:L 32:L 50:L 56:L 61:+ 43:L 59:D
58 Hill, Grant                        1     30:L 40:L 55:L 47:L 59:W 54:L 49:L
59 Hindmarsh, Toni                    .5    22:L 25:L 54:L 42:L 58:L 55:L 57:D
60 Ousmand, Nizami         QLD   1637 0      0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
61 Creevey, Connie-Jane          500  0     11:L 44:L 49:L 33:- 57:-  0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com